CAM CİNSİ | CAM KALINLIĞI (mm) |
CAM AĞIRLIĞI (Kg/m²) |
STANDART MIN. BOYUT (mm) |
STANDART MAKS. BOYUT(mm) | AÇIKLAMALAR | STANDARTLAR |
TAM TEMPERLİ CAMLAR | 3 | 7.18 | 400×300 | 2000×1000 | Talep üzerine ısı banyosu (heat soaking) testi yapılabilmektedir. | DIN 1249 ANSI-Z 97-1 TS-EN 12150 |
4 | 9.63 | 250×150 | 3600×2100 | |||
5 | 12.15 | 250×150 | 3600×2100 | |||
6 | 14.70 | 250×150 | 3600×2100 | |||
8 | 19.70 | 250×150 | 3600×2100 | |||
10 | 24.60 | 250×150 | 3600×2100 | |||
12 | 30.25 | 250×150 | 3600×2100 | |||
15* | 36.00 | 250×150 | 3600×2100 | |||
19* | 45.00 | 250×150 | 3600×2100 | |||
“LAMEKS®” LAMİNASYONLU CAMLAR |
3+3 | 14.80 | 150×150 | 6000×3210 | Farklı renk ve kalınlıklarda asimetrik panolar da üretilebilmektedir. | BS 6206 |
4+4 | 19.80 | 150×150 | 6000×3210 | |||
5+5 | 24.60 | 150×150 | 6000×3210 | |||
6+6 | 29.60 | 300×200 | 6000×3210 | |||
“PYROSHIELD” YANGINA DİRENÇLİ CAMLAR |
6 | 3300×1985 | Renksiz |
Telefon : 0 212 295 20 01
Fax : 0 212 294 25 51
Mail : info@yorecam.com