| CAM CİNSİ | CAM KALINLIĞI (mm) |
CAM AĞIRLIĞI (Kg/m²) |
STANDART MIN. BOYUT (mm) |
STANDART MAKS. BOYUT (mm) |
AÇIKLAMALAR | STANDARTLAR |
| RENKSİZ FLOAT | 2 | 5.05 | 1500×1000 | 3210×1800 | TS 10288 – EN 572/2 |
|
| 3 | 7.18 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 4 | 9.63 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 5 | 12.15 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 6 | 14.70 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 8 | 19.70 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 10 | 24.60 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 12 | 30.25 | 3210×2250 | ||||
| 15 | 36.00 | 3210×2250 | ||||
| 19 | 45.00 | 3300×2140 | ||||
| “HELIO®” HARMANDAN RENKLİ FLOAT |
3 | 7.20 | 1500×1000 | 6000×3210 | Bronz, Füme, Yeşil | TS 10288- EN 572/2 |
| 4 | 9.63 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 5 | 12.15 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 6 | 14.70 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 8 | 19.70 | 1500×1000 | 6000×3210 | |||
| 10 | 24.60 | 1500×1000 | 6000×3210 |
Telefon : 0 212 295 20 01
Fax : 0 212 294 25 51
Mail : info@yorecam.com